韓劇百科
夏天啊,拜託了

夏天啊,拜託了

《夏天啊,拜託了》此劇講述即使家庭成員之間有時會很討厭大家,但最終會因為大家是一家人而重歸於好的快樂、溫馨家庭故事。要解決矛盾的人越來越多, 家人在艱難的人生生活中有時會成為支柱,有時甚至比別人更像"常人"。 即使在生活並不輕鬆的時候 通過盡全力選擇自己的樣子 讓我們一起尋找家庭的意義。 還有為金熙加油的家人 通過圍繞他們家人的矛盾和愛 讓我們一起思考一下與時代相符的真正的親情。金熙是第一個女兒,從小學開始就幫助雙職工的媽媽到廚房幹活。 和媽媽不同,她做飯的手藝很好,所以經常給媽媽做家常便飯。 他那典型的"外柔內剛"型性格和他父親很像。 一旦做出像母親一樣的決定,就會果斷地付諸實施。其中一個代表性的例子 13年前,我男朋友俊浩的父親因腦出血病倒,沒人照顧他 俊浩打算從醫科大學退學,他果斷地選擇了結婚,侍奉公公; 正因為如此,丈夫俊昊才成為了堂堂正正的整形外科醫生。 5年前公公去世後,她一直想要懷孕,但是都沒能成功。 人工授精和試管手術也經歷了6次失敗,此次也做出了果敢的決斷。 "親愛的!我們收養吧! "

夏天啊,拜託了 角色介紹

主要人物

演員 角色 介紹
李令恩 王金熙 在國和英心的長女,一個很穩重的大女兒。從小學開始,她就幫助媽媽在廚房工作。她擁有典型的外柔內剛風格,表面上的性格雖然像爸爸,但內心則像媽媽,所以能果斷地下決定。13年前,男友俊浩的爸爸因腦出血倒下後,沒有人看顧他。因而,俊浩打算從醫大退學,但她果斷選擇了結婚,並開始照顧公公。5年前公公去世,一直推遲的懷孕計劃未能實現。她嘗試六次人工授精和試管手術也失敗,令她再次果斷地下決定。
尹善宇 周相元 容珍、慶愛的兒子,相美的弟弟。現在在美國留學,一次失戀不僅改變了他的人生,也改變了他的性格。為了繼承爸爸的遺志,他考上了醫科大學,但為了反抗讓媽媽令他與心愛的女人分手,在6年前放棄醫生之路遠走美國。之後為了成就自己成為廚師之夢想,考入了烹飪專業學校,成為西餐專業廚師後回國開小餐廳。他與金熙是因姐姐尚美面臨離婚危機,而偶然相識。
李睬英 周相美 容珍、慶愛的女兒。在音樂大學畢業後,她立即與富家公子結婚。但她既經不起婆家的干涉,也經不起考驗,最終結束了一年多的婚姻生活,至今過著自由的生活。但是,她不可能一直這樣生活下去,也有再婚的想法。當俊浩令她心動時,但他卻是有婦之夫。想要放棄的瞬間,卻發現他的妻子是自己的高中同學金熙。
金思權 韓俊浩 金熙的丈夫,整形外科醫生。擁有為企業家的爸爸和慈祥的媽媽、在何時也禮讓他的好哥哥,令他以為一切都是完美的 。在媽媽去世後不久,卻發現自己的生母另有其人。這時,他遇見了讓他聯想起死去媽媽的金熙,並開始交往。多虧了金喜的犧牲,現在他成為整形外科專家。雖然在容鎮的醫院裡十分愉快,但那時還不知道會成為不幸的種子。
金惠鈺 羅英心 在國的妻子。高中畢業後到首爾做美容師,獲美容資格證至今。現在也經營著美容院,雖然工作很辛苦,但手藝很好,經常來的人也不少,收入也不錯。而三年前退休的在國還幫家裡做家務,因此生活沒有什麼大問題。
羅惠美 王金珠 金熙的妹妹,一個懷著演員夢的女子,為維持生計而涉足演劇演員界五年。為了成為正統演員,雖然參加了電視劇的試鏡,但往往失敗告終。她總是與不想被認可為親家的露宿者石浩糾纏在一起,不知道為何每當遇到困難時,她就會對幫助他的親家小夥子產生感情。

金熙周邊人物

演員 角色 介紹
李漢偉 王在國 父母早逝,輾轉於親戚家寄住,高中畢業後以9級公務員的身份開始了社會生活。與附近一家美容院工作的英心交往後結婚,在結婚期間一直積極讓英心掌握主導權,對於消極的他來說,這反而更舒服、更好。一輩子按時上下班的他在三年前退休在家,生活既要看妻子的臉色,又無聊,當他想在任何地方再就業時,但都不合適。
徐碧浚 王金東 學習相當好,上了法學院,夢想著當法官、檢察官。但由於成績未如理想,現在目標轉移至向七級公務員上。但是,在連續四年公務員考試失敗後,他決定做一名美容師。

相元周邊人物

演員 角色 介紹
康石雨 周容鎮 周容鎮整形外科美容診所院長,慶愛的丈夫,相元、相美姐弟的爸爸。自以前娶了富家女慶愛為妻後,他成功提升了自己的身份。他與慶愛從頭到尾沒有一點對頭,甚至一結婚就後悔。當時離婚是做夢都不敢想的事情,而且收到的好處也不少,因而忍著活了30多年。
文熙景 許慶愛 含著金湯匙出生,手不沾一滴水,從來沒有拿過一把菜刀,離家的生活很遠。她一輩子不愁錢,甚麼都可以隨心所欲地做。
林彩元 周容順 容鎮的妹妹。她與容鎮的司機秀哲結婚,兩人都是善良的人,日子過得甜蜜而幸福
孫鍾範 樸秀哲 容順的丈夫,不容許任何人令他的妻子難受。

俊浩周邊人物

演員 角色 介紹
金藝玲 卞明子 俊浩的生母。一張嘴就是謊話,她出現的地方總是意外不斷。初中畢業後獨自到首爾當富家保姆,20歲時與主人家的男主人相好,結果生了俊浩。正妻說她要當俊浩為自己所出,並趕走了她。在別人看來,她是拋棄生病的丈夫和子女的無情媽媽。不管理由是什麼,拋棄丈夫和子女的女人即使有十張嘴也無話可說。時隔13年再次找到兒子,是擁有厚臉皮和堅強精神的名者。
金山浩 韓錫浩 俊浩的同父異母哥哥,網路小說家。他原為默默無聞的小說家,在故事陸續被改編成電視劇後,雖然一躍成為人氣作家,但以筆名活動加上極度忌諱媒體曝光,幾乎沒有人知道他的真面目,甚至連俊浩和金熙都不知道。因為性格豪放,所以外出的樣子幾乎是露宿者的水平。和俊浩不同,他是一個熱心腸的人,對新媽媽沒有甚麼怨言。

夏天啊,拜託了 收視率

集數 播出日期 AGB收視率 TNmS收視率
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國)
1 2019/04/29 18.5% 16.1% 22.0%
2 2019/04/30 15.5% 13.8% 19.5%
3 2019/05/01 15.2% 12.9% 18.7%
4 2019/05/02 15.7% 14.2% 20.9%
5 2019/05/03 15.5% 14.7% 19.0%
6 2019/05/06 13.4% 11.8% 17.3%
7 2019/05/07 15.7% 14.2% 18.2%
8 2019/05/08 14.2% 11.7% 17.4%
9 2019/05/10 14.3% 12.7% 18.0%
10 2019/05/13 16.6% 15.0% 19.9%
11 2019/05/14 14.8% 13.6% 19.5%
12 2019/05/15 15.1% 13.5% 18.4%
13 2019/05/16 12.8% 19.6%
14 2019/05/17 14.7% 18.1%
15 2019/05/20 15.4% 13.6% 20.2%
16 2019/05/21 13.9% 18.9%
17 2019/05/22 14.7% 13.3% 18.2%
18 2019/05/23 15.8% 14.7% 19.9%
19 2019/05/24 13.8% 12.0% 18.2%
20 2019/05/27 16.2% 14.3% 19.7%
21 2019/05/28 15.1% 13.5% 17.9%
22 2019/05/29 14.6% 13.3% 19.7%
23 2019/05/30 15.1% 13.8% 18.7%
24 2019/05/31 15.7% 14.5% 18.8%
25 2019/06/03 15.6% 18.7%
26 2019/06/04 15.0% 12.9% 17.8%
27 2019/06/05 14.6% 13.6%
28 2019/06/06 16.6% 15.0% 20.0%
29 2019/06/07 15.0% 14.4% 18.0%
30 2019/06/10 16.4% 15.2% 19.8%
31 2019/06/11 12.7% 11.3%  
32 2019/06/12 14.5% 12.4% 18.1%
33 2019/06/13 17.1% 15.3% 20.6%
34 2019/06/14 16.3% 14.6% 19.5%
35 2019/06/17 17.4% 15.2% 21.0%
36 2019/06/18 17.2% 16.3% 20.2%
37 2019/06/19 16.2% 15.1% 19.7%
38 2019/06/20 17.4% 15.8% 21.6%
39 2019/06/21 17.0% 16.0% 20.7%
40 2019/06/24 18.2% 15.7% 21.6%
41 2019/06/25 18.4% 16.4% 21.2%
42 2019/06/26 18.3% 15.8% 21.3%
43 2019/06/27 18.9% 17.8% 22.4%
44 2019/06/28 17.9% 16.3% 20.5%
45 2019/07/01 18.0% 16.3% 20.6%
46 2019/07/02 17.6% 15.7% 21.0%
47 2019/07/03 17.7% 15.9% 20.4%
48 2019/07/04 18.1% 16.4% 20.3%
49 2019/07/05 16.9% 15.3% 19.6%
50 2019/07/08 18.0% 16.1% 21.4%
51 2019/07/09 18.0% 17.2% 19.7%
52 2019/07/10 18.1% 16.5% 21.6%
53 2019/07/11 19.0% 17.4% 22.6%
54 2019/07/12 17.7% 16.6% 20.5%
55 2019/07/15 19.0% 17.1% 22.8%
56 2019/07/16 19.4% 18.1% 21.7%
57 2019/07/17 17.3% 15.6% 21.1%
58 2019/07/18 18.8% 16.5% 22.3%
59 2019/07/19 18.1% 16.7% 22.0%
60 2019/07/22 19.5% 18.2% 22.1%
61 2019/07/23 19.7% 18.6% %
62 2019/07/24 18.9% 16.9% %
63 2019/07/25 20.2% 18.5% %
64 2019/07/26 17.6% 16.6% 21.3%
65 2019/07/29 18.3% 16.3% %
66 2019/07/30 20.6% 18.6% %
67 2019/07/31 18.9% 17.2% %
68 2019/08/01 18.5% 17.1% %
69 2019/08/02 17.2% 15.9% 21.2%
70 2019/08/05 19.1% 17.2% %
71 2019/08/06 21.6% 19.3% %
72 2019/08/07 19.7% 17.1% %
73 2019/08/08 20.8% 18.9% %
74 2019/08/09 20.7% 18.9% 23.7%
75 2019/08/12 21.1% 19.4% 24.1%
76 2019/08/13 20.2% 18.5% 25.1%
77 2019/08/14 19.6% 17.7% 22.2%
78 2019/08/15 21.4% 19.5% 24.2%
79 2019/08/16 20.6% 18.8% %
80 2019/08/19 21.7% 19.6% %
81 2015/08/20 20.9% 19.4% 24.6%
82 2019/08/21 21.7% 19.4% 24.2%
83 2019/08/22 22.0% 20.0% 24.2%
84 2019/08/23 21.1% 19.6% 23.7%
85 2019/08/26 23.2% 21.4% 25.4%
86 2019/08/27 22.3% 20.3% 23.7%
87 2019/08/28 20.9% 18.0% 23.7%
88 2019/08/29 21.8% 19.4% 25.3%
89 2019/08/30 21.0% 19.5% 24.6%
90 2019/09/02 22.6% 20.5% 25.5%
91 2019/09/03 22.8% 20.4% 25.5%
92 2019/09/04 23.0% 21.5% 26.4%
93 2019/09/05 23.2% 20.7% 27.0%
94 2019/09/06 21.1% 18.9% 23.9%
95 2019/09/09 23.4% 20.7% 25.9%
96 2019/09/10 22.6% 20.2% 24.9%
97 2019/09/11 20.9% 18.8% 24.1%
98 2019/09/12 18.3% 17.1% 19.2%
99 2019/09/13 16.4% 15.5% 16.3%
100 2019/09/16 23.3% 21.2% 26.6%
101 2019/09/17 23.4% 21.3% 27.3%
102 2019/09/18 23.3% 21.0% 26.8%
103 2019/09/19 24.2% 21.8% 26.8%
104 2019/09/20 22.6% 20.2% 26.3%
105 2019/09/23 24.2% 22.1% 27.2%
106 2019/09/24 23.8% 22.0% 25.8%
107 2019/09/25 23.1% 20.8% 25.8%
108 2019/09/26 24.3% 21.7% 27.0%
109 2019/09/27 22.8% 20.5% 26.8%
110 2019/09/30 23.7% 21.3% 26.1%
111 2019/10/01 25.2% 22.4% 27.6%
112 2019/10/03 23.7% 21.3% %
113 2019/10/04 23.7% 20.9% 25.9%
114 2019/10/07 24.9% 23.1% 26.2%
115 2019/10/08 23.6% 22.3% 25.9%
116 2019/10/09 22.6% 20.4% 25.1%
117 2019/10/10 22.4% 20.8% 24.5%
118 2019/10/11 23.4% 21.5% 26.1%
119 2019/10/14 22.2% 20.4% 25.9%
120 2019/10/15 23.4% 21.4% 25.7%
121 2019/10/16 23.3% 21.3% 25.3%
122 2019/10/17 24.7% 22.3% 26.6%
123 2019/10/18 23.7% 21.5% 26.4%
124 2019/10/21 23.8% 20.9% 27.3%
125 2019/10/22 21.7% 19.1% 24.1%
126 2019/10/23 22.4% 20.4% 25.0%
127 2019/10/24 24.0% 21.7% 27.6%
128 2019/10/25 23.1% 20.9% 26.9%
平均收視率 19.33% 17.51% -