韓劇百科
波濤啊波濤啊

波濤啊波濤啊

《波濤啊波濤啊》此劇講述因韓戰而成為離散家屬,失去全部財產的吳福實一家,在坎坷困難的情況下堅強地生活下去,實現夢想並恢復家庭之愛的故事。

波濤啊波濤啊 角色介紹

主要人物

演員 角色 介紹
趙慈英
(童年:趙藝蓮)
吳福實 夢想成為歌手的女孩,她希望在舞臺上盡情歌唱以獲得人們的注意。但是,由於她在一個貧窮的家庭長大,她知道實現夢想的距離很遙遠。
樸正旭
(童年:樸河俊)
韓慶浩 春森和末順的兒子,擁有溫柔明朗的外表,一個成實正直的人。他從小對自己從來沒有明確的夢想,但是現在他正在積極構想一個有尊嚴和堅定的夢想,並希望參照福實實現夢想的道路。
金見佑 車尚必 金金的親屬,一個積極上進、以競爭為首的無情男子。他平常表現得有禮、衣著整齊,並不懂得從工作中休息。
張宰昊
(童年:權美路)
吳正勳 離散家庭的長子,因這個身份需負擔貧窮的家庭的經濟而感到壓力,並有著野心。他很少說出心裡的話,因為他很少表露自己的情緒。
瑞夏 嚴順英 沒有雙親的女孩,愛心的侄兒,深愛著正勳,性格溫暖而溫柔。
盧幸荷 黃敏珍 昌植和金金的獨生女,一個自我中心的女孩。她性格急躁,不會禮讓任何人,並會以任何手段獲得自己想要的東西。
正憲
(童年:李賢彬)
吳正泰 一個寂寞的男子,從他身上沒有什麼可學習的,但是他以家庭為先,深愛著自己的家人。他性格正直,很多時以拳頭解決不公義的事。
鄭允慧
(童年:李宥珠)
金春子 相萬的獨生女,福實的朋友。她為人簡單且充滿煩惱,從小就在沒有母親的陪伴下長大,亦從未想念過她。她經常與爸爸互相爭吵,開心地與他相處。

福實周邊人物

演員 角色 介紹
李京進 李玉芬 福實的媽媽,一個驕傲堅強的女人。她在戰爭中失去了丈夫,從此成為離散家庭的一分子,獨力地支撐下去。
潘曉靜 洪基全 福實的奶奶,在逃難時意外失去了兒子給她的一箱黃金而變得一貧如洗。現在在市場中售賣靴子和沙甸魚為生。
李時厚 吳正宇 福實最小的弟弟,性格正面樂觀,但有時候覺得寂寞。

大國建築

演員 角色 介紹
鮮于在德 黃昌植 金金的丈夫、敏珍的爸爸,建築企業的東主,但沒有兒子繼承他的事業。他看重金錢,經常咄咄逼人,在他光鮮的表面蘊含黑暗的祕密
成賢娥 千金金 昌植的妻子、敏珍的媽媽,思想淺薄簡單、處事甚為盲目。她假裝受過教育,但由於天生的無知,她經常發現自己不能這樣做。

慶浩周邊人物

演員 角色 介紹
權五賢 韓春森 慶浩的爸爸,末順的丈夫。個性樂觀,經常溫和地虛張聲勢,並擁有花哨的外觀。
李敬實 楊末順 慶浩的媽媽,春森的妻子。很愛笑平時常總是笑著,對周邊的事物充滿好奇,開口的內容盡是通俗的事。

春子周邊人物

演員 角色 介紹
鄭勝浩 金相萬 春子的爸爸,玉芬的鄰居,一個勤奮善良的好人

金馬車酒店

演員 角色 介紹
李周炫 趙東哲 金馬車酒店的老闆,昌植的跟班。
樸善英 具愛心 順英的姨母,金馬車酒店中的美麗女人,難以看清她的性格。

特別出演

演員 角色 介紹
劉丞奉   相萬的岳父。
南貞姬   在鄉間島上村莊的主人婆婆,照顧著逃走的順英。

波濤啊波濤啊 收視率

集數 播出日期 AGB收視率 TNmS收視率
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國)
1 2018/02/12 7.8% 6.9% 10.1%
2 2018/02/13 7.5% 6.6% 9.4%
3 2018/02/14 7.4% 7.0% 7.7%
4 2018/02/19 8.0% 6.5% 9.2%
5 2018/02/20 7.4% 6.2% 10.3%
6 2018/02/21 7.5% 6.7% 9.0%
7 2018/02/22 5.8%   8.2%
8 2018/02/23 6.3% 5.3% 8.5%
9 2018/02/26 7.7% 7.2% 9.2%
10 2018/02/27 7.3% 6.4% 9.7%
11 2018/02/28 6.8%   9.3%
12 2018/03/01 7.8% 6.8% 11.5%
13 2018/03/02 7.7% 7.0% 9.9%
14 2018/03/05 8.2%   11.1%
15 2018/03/06 7.3% 6.1% 9.7%
16 2018/03/07 6.8% 6.0% 10.3%
17 2018/03/08 7.3% 6.0% 10.8%
18 2018/03/09 2.5%   7.7%
19 2018/03/12 6.7% 10.0%
20 2018/03/13 6.9% 6.1% 9.6%
21 2018/03/14 4.7%   6.4%
22 2018/03/15 6.5% 8.6%
23 2018/03/16 7.7% 6.6% 10.3%
24 2018/03/19 7.1%   9.1%
25 2018/03/20 6.8% 10.2%
26 2018/03/21 6.3% 10.4%
27 2018/03/22 7.1% 6.3% 9.6%
28 2018/03/23 7.0%   10.1%
29 2018/03/26 6.6% 9.3%
30 2018/03/27 6.8% 9.7%
31 2018/03/28 6.5% 8.9%
32 2018/03/29 7.5% 6.8% 9.9%
33 2018/03/30 7.0% 6.3% 9.3%
34 2018/04/02 7.2% 6.3% 8.5%
35 2018/04/03 6.9% 5.9% 9.0%
36 2018/04/04 6.6% 6.2% 9.3%
37 2018/04/05 7.1% 6.3% 10.8%
38 2018/04/06 6.8% 5.5% 10.6%
39 2018/04/09 5.8%   8.4%
40 2018/04/10 6.5% 7.9%
41 2018/04/11 6.6% 5.8% 8.8%
42 2018/04/12 7.6% 7.0% 9.0%
43 2018/04/13 6.7% 6.0% 8.7%
44 2018/04/16 5.9%   7.8%
45 2018/04/17 6.6% 5.3% 8.5%
46 2018/04/18 6.9% 5.5% 8.7%
47 2018/04/19 7.0% 6.0% 10.0%
48 2018/04/20 7.5% 6.6% 9.7%
49 2018/04/23 7.2%   10.7%
50 2018/04/24 7.5% 5.6% 10.6%
51 2018/04/25 6.8% 5.7% 8.6%
52 2018/04/26 6.8% 5.7% 9.0%
53 2018/04/27 3.6%   4.7%
54 2018/04/30 6.8% 9.4%
55 2018/05/01 7.7% 6.7% 10.5%
56 2018/05/02 7.7% 7.2% 8.8%
57 2018/05/03 7.4% 6.3% 9.2%
58 2018/05/04 7.2% 6.2% 8.7%
59 2018/05/07 7.0% 8.8%
60 2018/05/08 6.8% 5.7% 8.2%
61 2018/05/09 6.7% 5.8% 8.6%
62 2018/05/10 7.1% 6.0% 8.7%
63 2018/05/11 7.3% 6.6% 8.4%
64 2018/05/14 6.3%   8.8%
65 2018/05/15 6.0% 7.6%
66 2018/05/16 6.6% 6.1% 8.6%
67 2018/05/17 7.0% 6.3% 9.2%
68 2018/05/18 7.5% 6.6% 10.5%
69 2018/05/21 5.7%   8.0%
70 2018/05/22 6.4% 6.7%
71 2018/05/23 6.6% 6.0% 9.3%
72 2018/05/24 6.9% 8.8%
73 2018/05/25 6.4% 5.4% 9.6%
74 2018/05/28 6.6%   8.2%
75 2018/05/29 6.8% 5.7% 9.4%
76 2018/05/30 6.5% 5.6% 9.1%
77 2018/05/31 6.2% 5.9% 9.8%
78 2018/06/01 6.8% 6.3% 9.2%
79 2018/06/04 7.0% 8.4%
80 2018/06/05 6.6% 5.6% 9.0%
81 2018/06/06 7.5% 7.1% 8.7%
82 2018/06/07 6.7% 6.1% 8.5%
83 2018/06/08 7.4% 6.6% 8.8%
84 2018/06/11 7.3% 6.5% 9.8%
85 2018/06/12 5.3% 5.0% 7.3%
86 2018/06/13 7.0% 6.3% 9.0%
87 2018/06/14 7.2% 6.6% 9.6%
88 2018/06/15 6.9% 6.0% 10.5%
89 2018/06/18 6.3% 8.4%
90 2018/06/19 7.3% 9.2%
91 2018/06/20 6.9% 8.6%
92 2018/06/21 7.9% 6.8% 9.8%
93 2018/06/22 8.3% 7.3% 10.2%
94 2018/06/25 7.6% 6.3% 9.4%
95 2018/06/26 8.8% 7.9% 10.5%
96 2018/06/27 8.9% 7.8% 10.7%
97 2018/06/28 7.8% 6.6% 10.4%
98 2018/06/29 8.2% 7.3% 10.7%
99 2018/07/02 7.7%   11.0%
100 2018/07/03 7.9% 6.7% 10.7%
101 2018/07/04 7.2% 6.3% 9.2%
102 2018/07/05 7.8% 6.2% 10.4%
103 2018/07/06 7.7% 6.2% 10.1%
104 2018/07/09 7.8%   8.9%
105 2018/07/10 7.6% 6.4% 10.0%
106 2018/07/11 7.8% 7.0% 10.5%
107 2018/07/12 8.1% 6.8% 10.4%
108 2018/07/13 8.5% 7.1% 11.0%
109 2018/07/16 7.4%   9.1%
110 2018/07/17 7.7% 6.0% 10.1%
111 2018/07/18 6.5% 5.6% 9.8%
112 2018/07/19 7.6% 6.7% 10.4%
113 2018/07/20 7.7% 6.3% 10.5%
114 2018/07/23 8.4% 7.3% 10.1%
115 2018/07/24 8.5% 7.6% %
116 2018/07/25 7.5% 6.4% 9.5%
117 2018/07/26 7.6% 10.3%
118 2018/07/27 7.8% 6.5% 10.4%
119 2018/07/30 6.8% 9.3%
120 2018/07/31 8.0% 6.5% 9.0%
121 2018/08/01 8.4% 7.6% 9.9%
122 2018/08/02 8.0% 6.8% 8.6%
123 2018/08/03 9.6% 8.4% 8.7%
124 2018/08/06 8.4% 7.3% 9.4%
125 2018/08/07 9.2% 7.9% 10.2%
126 2018/08/08 8.4% 6.9% 10.1%
127 2018/08/09 8.8% 7.5% 10.7%
128 2018/08/10 9.0% 7.4% 11.8%
129 2018/08/13 8.7% 7.7% 10.7%
130 2018/08/14 8.6% 7.5% 10.6%
131 2018/08/15 8.4% 7.3% 9.8%
132 2018/08/16 9.1% 7.8% 10.7%
133 2018/08/17 8.8% 7.4% 10.6%
134 2018/08/20 8.3% 7.1% %
135 2018/08/21 9.1% 8.0% 10.9%
136 2018/08/22 8.6% 7.7% 9.9%
137 2018/08/23 10.3% 8.9% %
138 2018/08/24 9.7% 8.1% %
139 2018/08/27 9.2% 7.6% %
140 2018/08/28 9.0% 6.9% %
141 2018/08/29 8.8% 7.2% %
142 2018/08/30 9.8% 8.1% %
143 2018/08/31 10.4% 8.3% %
平均收視率 7.39% % %