《黄金庭院》该剧讲述在各自的位置过着不同个性生活的4个人,因为一个事件而纠结起来的故事。四个三十多岁的男女性格、职业和成长环境截然不同。被盗取人生的女人殷东珠(韩智慧饰),即使窃取人生也一心想获得成功的女人Sabrina(吴知恩饰),面对爱情比谁都冷静的男人车必胜(李尚禹饰),除了爱情以外应有尽有的男人崔俊基(李太成饰)。他们一直在各自的位置上过着各不相同的生活,却因为一起事件纠结在一起,迎来了转折点。东珠和必胜因为儿时的创伤总重复同一个梦境,终于揭开一直封闭在记忆深处的27年前可怕秘密,并得知Sabrina和崔俊基就处于这一秘密的核心。
主要人物
演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
韩智慧 | 殷东珠 | 专职零工 虽然不算光彩照人,却像野花一样让人越看越喜欢。在开制鞋厂的父亲膝下幸福地度过童年,但在母亲去世后,随着继母的到来遭遇坎坷。在她父亲也离开人 世后,继母让自己的女儿冒充殷东珠,窃取她名下的共同财产后把她送进孤儿院。她在精神与物质的匮乏中顽强地长大成人,但内心总是感到孤独空虚。她终于遇到 了能填补这份空虚的真命天子,那就是从小就一直和她做同一个梦的刑警车必胜。其实他们以前就曾相遇。27年前东珠遭到继母抛弃前,在黄金庭院最后的幸福记 忆中就有必胜。捕捉像黄金一样闪闪发光的萤火虫时度过的短暂幸福时光……还有继母为了抛弃她在道路上引发的大型车祸。和她一起经历这一切的就是必胜。 |
李尚禹 | 车必胜 | 暴力犯罪班刑警 恋爱YES,结婚NO!认定在自己的人生中不会组成家庭的不婚主义者。他本在一个和睦美满的医生家庭幸福地成长,7岁时参加在釜山举办的“黄金庭院 节”后回家的路上,他父母因一起肇事逃逸的车祸离开人世,他由此成为孤儿。此后他在富足的环境中由祖母抚养成人,但一直因为没能治愈的心灵创伤饱受噩梦的 折磨。他由于幸福的回忆和事故的片段,以及没能抓住罪犯的负罪感变得愤世嫉俗。他作为不婚主义者享受人生,但内心暗藏孤独。这时他遇到了和他做同一个梦的 殷东珠。他俩因为俊基的肇事逃逸案联系在一起,因命中注定般的彼此吸引陷入爱河,但是他后来得知东珠就是27年前肇事者的女儿…… |
吴知恩 | Sabrina/殷东珠 | SNS明星 美貌出众,头脑聪明,具有致命魅力。从小就是有名的美女,让她妈妈对她充满期待。但她妈妈离婚后离去,她由酒鬼爸爸抚养,度过了艰难的童年。后来她 妈妈在再婚后的丈夫死后突然来找她,把她的名字也改成殷东珠,让她一直生活在别人的人生中。她与因成功欲膨胀一直逼迫她的妈妈产生矛盾,在上高三时离家出 走后和男友同居并生下儿子,但因为无法承受贫困的现实只好回到妈妈身边,开始抹去所有往事。十多年后,她作为韩裔美国SNS明星Sabrina华丽复归。 她凭借美貌和人气成为化妆品行业的名人,迷住了I&K集团的继承人崔俊基。但被她盗取人生的殷东珠和她的亲生儿子束缚住她的手脚。 |
李太成 | 崔俊基 | I&K集团本部长 生来富有,但内心总感到非常孤独。与在社会上取得成功相比,更想组成幸福的家庭。他是富有人家的独生子,但因为父母不和,从来没有得到过爱,度过了 孤独的童年。他和母亲安排的女人结了婚,但一年后就离婚,辜负了父母的期待。这时,一位天使出现在他面前。那就是充满野心的Sabrina!在他把 Sabrina正式介绍给他母亲那天,不出所料地遇到阻力,他喝得烂醉追赶她,惹出车祸后逃逸。但他听从她的指点,对这一切守口如瓶,两人终于成功地结了 婚。婚后他想忘记一切,营造幸福的家庭,但Sabrina的贪心没有止境。他想说服她,但她一意孤行,俊基决心以爱的名义,豁出一切让她恢复人性。 |
东珠周边人物
演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
郑诗雅 | 吴美珠 | 和东珠一起在孤儿院长大,像亲姐妹一样相处的充满魅力的义气女。 |
必胜周边人物
演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
金英玉 | 江南道 | 必胜的外婆。 |
延济亨 | 韩基英 | 警察大学首席人才,必胜珍惜的后辈,秀美的侄子。 |
Sabrina周边人物
演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
郑英珠 | 申兰淑 | Sabrina的母亲,东珠的继母。自称曾是E女大的“May Queen",拥有出众的美貌和华丽的口才,聪明伶俐兼具权术的中年火狐狸。作为贫穷矿工的女儿,她有一个艰难的童年,正因为如此,世界上她最厌恶的就是贫困,并且坚信“美丽的人永远不应该生活在贫穷中”。 |
俊基周边人物
演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
金佑锡 | 崔大成 | 俊基的父亲,I&K集团的名义顾问。当今时代真正的男版辛德瑞拉、鼻祖泡菜男。爱好是收集新款跑车,特长是将 女性载入跑车中,涉猎米其林餐厅指南,武器就是修长的身材,所以在皮肤管理和手术方面拼命,和儿子俊基一起出去的话,可以被称为哥哥,是童颜的所有者。实 际上他是比任何人都爱妻子南熙的纯情男,但因为过去的一次失误,无法得到妻子的谅解,所以在外面漂泊。 |
车和娟 | 陈南熙 | 俊基的母亲,I&K集团的会长。在S大学化学系就读期间,由于父亲去世,将负责I&K。发挥其特有的 老板气质救起陷入危机的I&K,并培养成国内最好的食品公司。不仅如此,公司非常重视企业的社会责任。28年前公司成立了MS后援会,为患友们举 办"黄金庭院"夏令营。但是因意外的交通事故导致领导后援会的车博士死亡,后援会将停止活动。在陷入工作中毒,无法恋爱的过程中,与在公司担任研究员的崔 大成陷入爱情,最终结婚或因大成的外遇而关闭了心扉。原本开朗活泼的性格比谁都爱儿子俊基,但是为了培养他,他不露声色地让儿子接受残酷的接班人教育。 |
赵美玲 | 韩秀美 | 基英的姑母,I&K集团会长陈南熙的秘书兼右臂。安静、贤明、智慧、沉默寡言、有志气,唯一的缺点就是不会表 现出感情,像木石一样的女人。“陈南熙所在的地方就有韩秀美”,除了上厕所的时间,她总是在陈会长身边像影子一样的内助。时而像右臂,时而像丈夫,时而像 女儿……即使不说也能读懂陈会长内心想法的真正的灵魂伴侣,也是在火中奋进的Yes man。但是她是一个拥有谁都不知道的秘密的孤独的女人。 |
其他人物
演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
文智允 | 李成旭 | 等待离家出走的妻子回来的责任感强、善良温暖的男人。Sabrina的同居人。 |
姜俊赫 | 李信任 | 成旭的儿子。 |
郑诗妍 | 李莎朗 | 成旭的女儿。 |
车光洙 | ||
朴尚渊 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | |
---|---|---|---|
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2019/07/20 | 4.5% | % |
2 | 6.4% | 6.5% | |
3 | 7.2% | 6.9% | |
4 | 7.3% | 7.4% | |
5 | 2019/07/27 | 4.9% | % |
6 | 6.9% | 6.6% | |
7 | 6.6% | % | |
8 | 7.4% | 6.9% | |
9 | 2019/08/03 | 5.2% | 4.9% |
10 | 7.5% | 7.5% | |
11 | 7.3% | 6.8% | |
12 | 7.9% | 7.7% | |
13 | 2019/08/10 | 5.6% | % |
14 | 8.2% | 8.1% | |
15 | 7.0% | 7.2% | |
16 | 7.6% | 7.5% | |
17 | 2019/08/17 | 4.3% | % |
18 | 6.8% | 6.7% | |
19 | 7.2% | 7.2% | |
20 | 8.0% | 8.1% | |
21 | 2019/08/24 | 5.4% | 5.3% |
22 | 7.7% | 7.7% | |
23 | 7.5% | 7.6% | |
24 | 7.3% | 7.2% | |
25 | 2019/08/31 | 4.2% | % |
26 | 7.0% | 6.5% | |
27 | 6.7% | 6.2% | |
28 | 7.3% | 6.7% | |
29 | 2019/09/07 | 5.0% | % |
30 | 8.3% | 7.9% | |
31 | 8.5% | 8.0% | |
32 | 9.5% | 9.0% | |
33 | 2019/09/14 | 3.6% | % |
34 | 7.6% | 6.8% | |
35 | 7.5% | 6.8% | |
36 | 8.3% | 7.5% | |
37 | 2019/09/21 | 6.0% | % |
38 | 8.8% | 7.7% | |
39 | 8.3% | 7.0% | |
40 | 9.1% | 7.8% | |
41 | 2019/09/28 | 5.7% | 5.5% |
42 | 9.2% | 8.6% | |
43 | 8.8% | 8.2% | |
44 | 9.3% | 8.8% | |
45 | 2019/10/05 | 6.6% | 6.2% |
46 | 9.3% | 8.4% | |
47 | 9.6% | 9.1% | |
48 | 9.9% | 9.6% | |
49 | 2019/10/12 | 6.3% | 5.9% |
50 | 9.9% | 9.3% | |
51 | 9.7% | 8.9% | |
52 | 10.4% | 9.9% | |
53 | 2019/10/19 | 6.6% | 5.9% |
54 | 9.0% | 8.2% | |
55 | 9.0% | 8.2% | |
56 | 9.8% | 8.8% | |
57 | 2019/10/26 | 4.6% | % |
58 | 6.0% | 5.7% | |
59 | 7.8% | 7.4% | |
60 | 9.8% | 9.3% | |
平均收视率 | % | - |
共有 0 条评论 |