韓劇百科
第二任丈夫

第二任丈夫

《第二任丈夫》講述因無法停止的欲望造成悲劇、無辜失去家人的一個女人,在交錯的命運和愛情中展開複仇的激情羅曼史電視劇。

第二任丈夫 角色介紹

主要人物

演員 角色 介紹
嚴賢璟 奉善花 拂曉的媽媽,陷入殘酷命運漩渦的單身媽媽,只要看到不義就會出頭阻止。她在沒到週歲時,就因事故失去了父母,之後一直過著拮据的生活,在一天裏不斷做兼職過活。她與相赫經過長時間的戀愛後,終於生下了兒子,正當準備在所有人的祝福中舉行婚禮的時候,她發現了未婚夫開始變得陌生起來。
車瑞元 尹在民 大國和海蘭的兒子,擁有個子高和溫暖的外貌,是充滿幽默和溫情的浪漫男人。他有很好的親和力,因此善於和別人相處。他本來在美國攻讀MBA課程,但是因為喜歡鋼琴和歌曲,所以瞞着爸爸做隱姓埋名的歌手,過著雙重生活。
吳丞芽 尹在京 大國的女兒,在民的異母妹妹,貪婪、野心大的女人,善於觀察別人,性格極度執著。表面上,她看似有很強的自尊心,其實動搖她的力量就是自卑感。為了隱藏及克服自己的卑賤身份,她因此而掙扎,最大的目標是得到爸爸尹會長的認可。她所有不幸的開端就是爸爸,她和夜總會老闆娘出身的親媽媽一起生活到10歲,後來來到親生爸爸的家裏,為了建設屬於自己的王國不斷努力。
韓基雄 文相赫 善花事實婚姻的第一任丈夫,拂曉的爸爸。他代替早逝的爸爸照顧家庭,對媽媽和妹妹的責任感很強。當他和初戀善花約好結婚,生下了兒子拂曉後,以為自己當然會選擇心愛的善花白頭偕老。然則,他在尹會長的女兒在京的誘惑下開始動搖。

大國集團

演員 角色 介紹
鄭性模 尹大國 在民、在京的爸爸,海蘭的丈夫,大國集團會長。他的性格火辣,是有魄力的典型企業家,對自己的血脈特別執著。他也有著傳統的家長式氣質,所以偏愛兒子。他很深愛著妻子,認為她撒嬌和裝模作樣的樣子很可愛,愛妻子就像愛自己的身體一樣。
池秀媛 周海蘭 大國的妻子,在民的媽媽、在京的養母,大國集團福利財團理事長。她的外表看起來優雅文靜,內心卻縝密執著,隱含著火一般的憤怒。她出生在中產階級家庭,以出眾的美貌成長。她很愛兒子在民,並時刻警惕在京的野心,是掌握著所有祕密鑰匙的女人。
姜允 金秀哲 尹會長家的隨行秘書,寡言少語的人,精通所有運動。他從小在孤兒院長大,在12歲的時候與一直支援自己的海蘭來到了尹會長的家。雖然與在京一起長大並暗戀她,但是在京是他不敢高攀的對象,所以無法表白,總是像影子一樣站在她的身後。

韓屋烘焙店

演員 角色 介紹
李鎬成 裴達奉 福順的公公,瑞俊的爺爺,韓屋烘焙店的老闆。他是愉快而野性十足的老男人,擁有充滿男性美的豪放。他現在看到漂亮的女人,還是無法控制熱情湧上心頭。他對自己做的麵包有很大的自豪感,並認為兒媳對善花多管閒事是不合適的。
金姬貞 鄭福順 達奉的媳婦,瑞俊的媽媽,性格溫柔、樸實和善良。只要對別人有所幫助,她就會給予幫助,努力地不傷害別人。但是,命運卻對她不好,在女兒瑞晶就讀高中時,她目睹女兒因血癌去世。此後,她把瑞晶的朋友善花當作女兒般照顧,兩人關係很好。
申宇謙 裴瑞俊 福順的兒子,在烘焙店裏幫著爺爺幹活。從小開始,他就獨自解決、承擔和研究所有問題,像親哥哥一樣很好地照顧了軍隊後輩在民,以及守護妹妹的朋友善花。當善花婚姻失敗後,他像親哥哥一樣為她擦去眼淚。

相赫周邊人物

演員 角色 介紹
崔知延 楊末子 相赫和相美的媽媽。她的丈夫早亡,千辛萬苦地撫養年幼的子女。因丈夫留下了一套小單獨住宅,因此託丈夫的福租了月租房,靠著收租吃住。雖然當過保險業者,但現在的業績也越來越差,要靠兒子過日子。她認為與優秀的兒子相比,未來媳婦善花配不上他。這時,當富家女在京一出現,就把在京當作女王般優待。
千藝瑟 文相美 相赫的妹妹,單戀瑞俊。她比起學習,更喜愛玩樂,是個不懂事的人。

善花周邊人物

演員 角色 介紹
成秉淑 韓七分 善花的祖母,兩人感情深厚,對孫女善花的愛是至高無上的。她一個人在家裡製作糯米面貌,在小吃店和小區麵包店交貨。她艱難地養大了善花,希望像金子一樣長大的善花,和相赫結婚後能擁有甜蜜的生活。

其他人物

演員 角色 介紹
金成熙 朴行實 在京的親生媽媽,以廉價華麗武裝自己的中年花蛇。在大國的冷落下,她獨自養大了在京,最終將在京送到了大國手中。直到現在,她像在銀行取錢一樣,找在京騙取錢財。
李坎熙 玉慶伊 福順、末子的故鄉朋友,仁浩的前妻,天生才華橫溢、嬌態纏身的問題女人。
孫光業 姜仁浩 實業家,慶伊的前夫,把女人當石頭看的男人。在他事業破產和妻子因出軌而離婚後,他失去所有的人生希望,甚至想自殺,每天靠喝酒度日。這時,海蘭向他伸出援手。為了報答這份恩情,他站在海蘭一邊,在背後幫助她。

第二任丈夫 收視率

集數 播出日期 AGB收視率 TNmS收視率
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國)
1 2021/08/09 2.9%    
2 2021/08/10 2.8%
3 2021/08/11 3.2%
4 2021/08/12 4.1% 4.1%
5 2021/08/13 3.2%  
6 2021/08/16 3.7%
7 2021/08/17 4.0%
8 2021/08/18 4.3% 4.3% 4.4%
9 2021/08/19 4.2% 3.8% 4.9%
10 2021/08/20 4.7%  
11 2021/08/23 5.0%  
12 2021/08/25 4.4% 4.5% 5.0%
13 2021/08/26 5.0% 5.1% 5.1%
14 2021/08/27 4.7% 5.0% 5.3%
15 2021/08/30 4.4%   4.5%
16 2021/08/31 5.5%
17 2021/09/01 5.0% 4.9% 5.3%
18 2021/09/02 5.3% 5.3% 5.6%
19 2021/09/03 4.6% 4.6%
20 2021/09/06 4.5% 6.2%
21 2021/09/07 5.2% 5.2% 6.5%
22 2021/09/08 4.5% 4.7% 5.0%
23 2021/09/09 5.1% 6.1%
24 2021/09/10 4.6% 4.4%  
25 2021/09/13 4.7% 4.8% 6.0%
26 2021/09/14 4.9% 5.1% 5.2%
27 2021/09/15 4.8% 4.9% 4.9%
28 2021/09/16 5.6% 6.0% 6.3%
29 2021/09/17 5.1% 5.5% 5.6%
30 2021/09/23 5.7% 5.7% 6.1%
31 2021/09/24 5.1% 5.1% 5.1%
32 2021/09/27 5.4% 5.3% 6.5%
33 2021/09/28 5.7% 5.4% 6.2%
34 2021/09/29 5.3% 5.0%
35 2021/09/30 5.5% 6.4%
36 2021/10/04 6.2% 6.0% 6.6%
37 2021/10/05 5.8% 5.3%
38 2021/10/06 5.1% 4.3% 6.3%
39 2021/10/07 6.8% 6.2% 7.4%
40 2021/10/08 5.7% 5.2% 6.2%
41 2021/10/11 6.1% 5.5% 6.6%
42 2021/10/12 6.2% 6.0% 7.0%
43 2021/10/13 6.4% 6.1%
44 2021/10/14 6.5% 6.5%
45 2021/10/18 6.1% 6.2% 7.2%
46 2021/10/19 6.2% 6.3%
47 2021/10/20 5.9% 5.7% 7.0%
48 2021/10/21 6.8% 7.1% 7.7%
49 2021/10/22 6.2% 6.1% 7.8%
50 2021/10/25 6.3% 7.4%
51 2021/10/26 6.2% 5.9% 7.9%
52 2021/10/27 6.8% 6.4% 7.7%
53 2021/10/28 6.6% 6.1% 7.9%
54 2021/10/29 6.8% 8.1%
55 2021/11/01 8.3%
56 2021/11/03 5.8% 5.6% 8.1%
57 2021/11/04 6.7% 6.2% 7.7%
58 2021/11/08 6.9% 6.9% 8.1%
59 2021/11/09 7.0% 6.8% 8.4%
60 2021/11/10 6.8% 6.1% 8.3%
61 2021/11/11 7.8% 7.3% 9.2%
62 2021/11/12 6.9% 6.6%  
63 2021/11/15 7.7% 6.8% 8.9%
64 2021/11/16 7.5% 8.6%
65 2021/11/17 7.6% 7.1% 9.3%
66 2021/11/19 7.0% 6.8% 8.6%
67 2021/11/22 7.6% 7.5% 8.7%
68 2021/11/23 6.2% 5.9% 7.1%
69 2021/11/24 7.9% 7.9% 9.0%
70 2021/11/25 8.5% 8.4% 9.5%
71 2021/11/26 7.6% 7.2%
72 2021/11/29 7.5% 6.8% 9.2%
73 2021/11/30 7.6% 7.1% 8.8%
74 2021/12/01 8.0% 7.9% 9.3%
75 2021/12/02 8.4% 8.3% 9.4%
76 2021/12/03 7.8% 7.5%  
77 2021/12/06 8.0% 8.2%
78 2021/12/07 7.7% 7.4%  
79 2021/12/08 7.4% 6.9% 10.2%
80 2021/12/09 8.5% 8.0% 10.0%
81 2021/12/10 8.2% 7.7% 9.0%
82 2021/12/13 8.9% 8.6% 8.7%
83 2021/12/14 8.4% 7.9% 9.9%
84 2021/12/15 7.9% 7.7% 10.3%
85 2021/12/16 8.3% 8.4% 9.6%
86 2021/12/17 8.2% 7.7% 9.8%
87 2021/12/20 8.9% 8.1% 10.8%
88 2021/12/21 8.4% 8.2% 9.6%
89 2021/12/22 9.0% 8.9% 10.2%
90 2021/12/23 8.6% 7.9% 10.0%
91 2021/12/24 8.1% 8.0% 9.4%
92 2021/12/27 8.6% 8.5% 9.5%
93 2021/12/28 8.5% 8.3% 9.8%
94 2021/12/29 8.6% 8.4% 10.0%
95 2021/12/30 9.0% 8.2% 10.7%
96 2021/12/31 8.9% 8.6% 10.1%
97 2022/01/03 9.0% 8.4% 9.6%
98 2022/01/04 9.6% 8.9% 9.0%
99 2022/01/05 9.5% 8.7% 10.1%
100 2022/01/06 10.5% 9.8% 9.7%
101 2022/01/07 9.7% 8.7%
102 2022/01/10 9.3% 8.0% 9.4%
103 2022/01/11 8.9% 7.7% 9.3%
104 2022/01/12 8.3% 10.2%
105 2022/01/13 9.9% 8.9% 9.3%
106 2022/01/14 9.2%   9.8%
107 2022/01/17 9.7% 8.7% 9.1%
108 2022/01/18 9.1% 8.6% 9.0%
109 2022/01/19 9.5% 9.1% 10.1%
110 2022/01/20 10.3% 9.9% 10.4%
111 2022/01/21 9.9% 9.3% 9.7%
112 2022/01/24 9.3% 8.8% 9.2%
113 2022/01/25 9.7% 9.5% 10.3%
114 2022/01/26 9.6% 9.3% 9.4%
115 2022/01/27 9.2% 10.1%
116 2022/01/28 9.9% 9.7% 8.9%
117 2022/01/31 5.7% 5.8% 6.5%
118 2022/02/01 6.6% 6.8% 7.2%
119 2022/02/02 7.1% 7.1%
120 2022/02/03 10.5% 10.5% 9.5%
121 2022/02/04 9.1% 8.5% 9.6%
122 2022/02/22 8.7% 8.7% 9.1%
123 2022/02/23 7.8% 7.6% 9.2%
124 2022/02/24 8.7% 8.4%
125 2022/02/25 7.8% 7.8% 9.0%
126 2022/02/28 8.0% 9.9%
127 2022/03/01 8.6% 8.6% 10.4%
128 2022/03/02 8.7% 8.9% 9.4%
129 2022/03/03 8.5% 8.2% 9.7%
130 2022/03/04 8.2% 8.1%
131 2022/03/07 7.4% 6.9% 8.3%
132 2022/03/08 8.7% 8.1% 9.5%
133 2022/03/11 8.6% 8.3% 10.0%
134 2022/03/14 8.5% 8.1% 10.6%
135 2022/03/15 8.7% 8.4% 9.5%
136 2022/03/16 9.3% 9.4%
137 2022/03/17 9.6% 9.1% 11.0%
138 2022/03/18 9.1% 8.9% 9.1%
139 2022/03/21 9.0% 8.5% 9.4%
140 2022/03/22 8.8% 9.7%
141 2022/03/23 8.9% 8.9% 9.0%
142 2022/03/24 9.5% 9.2% 10.5%
143 2022/03/25 8.6% 8.3% 9.9%
144 2022/03/28 8.2% 7.9% 9.1%
145 2022/03/29 9.0% 8.7% 8.9%
146 2022/03/30 8.6% 8.6% 9.8%
147 2022/03/31 9.9% 9.6% 10.5%
148 2022/04/01 8.9% 8.8% 9.0%
149 2022/04/04 8.2% 7.9% 9.6%
150 2022/04/05 9.0% 8.9% 9.7%
平均收視率 7.27%
特輯 2022/04/06 3.5% % 4.8%
2022/04/07 3.0% 3.2% %
2022/04/08 2.2% % %