韓劇百科
真是了不起

真是了不起

  • 類型:日日劇
  • 又名:雙面情人
  • 出品時間:2013年
  • 播出日期:2013年5月6日-2013年10月4日
  • 集數:108集
  • 首播頻道:MBC電視臺
  • 導演:李民秀金勇民
  • 編劇:樸智賢
  • 主演:河熙羅李亨哲金彬雨沈亨澤樸根瀅
  • 官方網站:

《真是了不起》此劇講述只懂得愛情的一個女人歷經磨難而成長的故事。閔志秀是個善良單純的女人,畢業於音樂大學作曲系,聽過一次的音樂就會牢牢記住。雖然有天賦,但是為了和宇成的愛情放棄音樂。從來沒有對放棄音樂感到後悔過。即使變成單親媽媽,也沒有失去笑容。在鋼琴學院上班,和女兒過著快樂的生活,基哲被善良的智秀迷倒,一直追求她。雖然在美國留學的雙胞胎妹妹智苑一直反對,但是智秀從心底感謝基哲的愛,還把他的母親接過來一起生活,在近郊開了鋼琴班,雖然和女兒不像以前那樣親熱,但是有了丈夫這道圍牆,智秀感到幸福。志秀的雙胞胎妹妹智苑在美國學習了戲劇,回到韓國後成為舞臺設計師,看著為愛情死去活來的姐姐,快要崩潰。那一天也因為這樣去濟州島,沒想到代替姐姐死去。失去妹妹閔志秀無比痛苦,她決定和李善男結婚,向車宇城復仇 。

真是了不起 角色介紹

主要角色

演員 角色 介紹
夏希羅 閔智秀 基哲前妻,和宇成生下了小愛。最後偽裝成智媛向宇成復仇。和智媛是雙胞胎姐妹。漂亮而溫順善良,哪怕自己吃虧,只要對別人有好處就甘願去做,就像沒有翅膀的天使一樣。畢業於音樂學院的作曲系。聽過一遍的音樂就不會忘記。擁有天賦,但因為與友成相愛而放棄音樂,但一點也不為此覺得冤枉。因為她之所以從事音樂也是因為愛。
閔智媛 智秀的妹妹,和善南結婚,偽裝成智秀,卻被宇成害死。對愛感到不寒而慄。有生以來一直無懈可擊,也從沒放鬆過警惕,嚴格管束自己的感情和想法。她雖然愛媽媽,但在父母離婚後選擇了爸爸。她惡毒地想看到爸爸的下場,而且狡猾地知道爸爸有錢。她在美國專攻戲劇表演,回到韓國開始擔任舞臺導演。沒有作為導演的責任感,也不必像演員那麼拋頭露面,智媛覺得舞臺導演正適合自己,從中自享其樂,是個幸福的女人,卻代替姐姐死去。
李亨哲 車宇成/金榮勳 背叛了智秀,和善美結婚。宇成對JS的李會長懷恨在心。李會長曾為宇成提供獎學金,但儘管如此,宇成還是想有朝一日在生意上將李會長置於死地。父親因為對李會長感到絕望而自殺身亡,柔弱的母親跟隨父親自盡。宇成記得這一切,現在正一心想要復仇。他在善良的智秀和能給與他很多的善美之間陷入矛盾。
沈亨倬 李善南 善美的哥哥,與宇成不合,對大冠心存怨恨。善南如果表現得很善良,人們就說那是因為他家境好,沒有陰影。如果善南發脾氣,人們就說那是因為他家境好,沒有教養。不管說什麼做什麼,善南都因為家庭關係被人另眼相看。善南只是因為喜愛音樂和音樂劇才參與其中的。就這樣遇到了智媛,只是想稱讚智媛的才能而已。不是想炫耀自己有錢,但誰也不理解他。
金彬宇 李善美 宇成的妻子

善南家

演員 角色 介紹
車珠玉 鄭仁慶 大冠的妾。

其他人物

演員 角色 介紹
樸智曉 裴思朗 智秀與宇成的女兒。
張藝瑟 裴珍珠 基哲與桃熙的女兒。
張熙秀 張鈺慈  
成勳 劉德華/金榮燮 宇成的弟弟。
黃智妮 許瑩鎂 宇成的祕書,德華的戀人
樸亨才 裴基哲 智秀前夫,桃熙丈夫。
黃孝恩 陶桃熙 基哲的妻子
鄭愛妍 河愛利  
尹熙珠 趙潤姬  
趙安   大廣的正室。
崔秀宗
(特別演出)
  送外賣的員工。

真是了不起 分集劇情

第101集
宇成對要和善男一起獨立的志秀大發雷霆,被善美看到。善男不肯道歉並表示不會和媽媽離開,而是要死守住副社長的職位。

第102集
善男調查宇成的背景卻發現他的過去彷彿被清洗過一樣沒有任何資訊,感到疑點重重。志秀想到了發生在保育院的洪水事故。

第103集
宇成告訴德華自己就是逃犯,並拜託他幫忙尋找黑匣子資料。而此時善男正好走進房中……

第104集
善美聽說宇成媽媽製造了整個事件大為吃驚,大冠告訴仁卿一切都結束了。

第105集
宇成勸大冠辭職並表示自己將要成為羅振的會長,志秀推善美讓她離開,摔倒的善美求志秀送她去婦產科

第106集
宇成向大冠發起了報復,善男感到手足無措。

第107集
仁卿阻止大冠離開,讓他病情加重,而大冠從病房中消失了。

第108集(全劇終)
聽說警察來過,仁卿和善美非常吃驚。而將會擔任社長直到大冠康復的善男,此時突然倒下了。

真是了不起 收視率

集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2013/05/06 11.2% 10.9% 10.2% 10.4%
2 2013/05/07 12.4% 12.7% 10.3%
3 2013/05/08 11.7% 12.1% 10.0% 10.2%
4 2013/05/09 11.3% 11.6% 9.9% 10.3%
5 2013/05/10 11.2% 10.7% 10.6% 10.7%
6 2013/05/13 10.5% 11.3% 10.1% 11.2%
7 2013/05/14 11.0% 11.4% 9.6% 10.2%
8 2013/05/15 10.4% 11.2% 9.7% 10.3%
9 2013/05/16 9.2% 9.3% 9.5%
10 2013/05/17 7.8% 7.9%   8.0%
11 2013/05/20 10.1% 10.3% 9.9% 10.3%
12 2013/05/21 10.4% 10.8% 9.7% 10.5%
13 2013/05/22 10.3% 9.9%
14 2013/05/23 10.7% 11.3% 9.4% 10.3%
15 2013/05/24 10.7% 10.5% 9.5%
16 2013/05/27 11.0% 11.4%    
17 2013/05/28 12.2% 12.6% 9.4% 9.7%
18 2013/05/29 11.4% 11.8% 9.7%
19 2013/05/30 10.8% 11.7% 10.1% 10.7%
20 2013/05/31 10.8% 12.1% 11.0% 11.3%
21 2013/06/03 11.5% 12.5% 10.7% 11.1%
22 2013/06/04 11.4% 11.7% 10.1% 10.4%
23 2013/06/05 11.9% 12.8% 10.7% 10.8%
24 2013/06/06 8.3% 8.9%    
25 2013/06/07 10.2% 11.3% 10.6%
26 2013/06/10 10.6% 11.1% 10.6% 11.1%
27 2013/06/11 10.6% 11.4% 10.2% 10.9%
28 2013/06/12 10.8% 11.4% 10.8% 10.8%
29 2013/06/13 11.5% 13.3% 10.0%
30 2013/06/14 11.6% 12.0% 10.6% 11.2%
31 2013/06/17 10.9% 12.1% % %
32 2013/06/18 10.6% 11.8% % %
33 2013/06/19 11.3% 11.9% % %
34 2013/06/20 10.6% 12.2% % %
35 2013/06/21 10.3% 11.8% % %
36 2013/06/24 9.4% 9.8% % %
37 2013/06/25 9.8% 10.2% % %
38 2013/06/26 9.9% 10.8% % %
39 2013/06/27 10.3% % %
40 2013/06/28 10.2% 11.8% % %
41 2013/07/01 9.3% 9.8% % %
42 2013/07/02 10.9% 12.3% % %
43 2013/07/03 11.0% 11.6% % %
44 2013/07/04 10.5% 10.7% % %
45 2013/07/05 11.2% 11.6% % %
46 2013/07/08 10.9% 11.1% % %
47 2013/07/09 10.3% 11.3% % %
48 2013/07/10 10.1% 10.8% % %
49 2013/07/11 10.5% 11.4% % %
50 2013/07/12 11.0% 12.6% % %
51 2013/07/15 10.9% 11.8% % %
52 2013/07/16 10.7% 11.7% % %
53 2013/07/17 9.7% 10.4% % %
54 2013/07/18 10.7% 11.4% % %
55 2013/07/19 10.6% % %
56 2013/07/22 10.3% 10.5% % %
57 2013/07/24 10.2% % %
58 2013/07/25 10.5% 10.6% % %
59 2013/07/26 9.8% 10.3% % %
60 2013/07/29 9.8% % %
61 2013/07/30 9.2% 9.0% % %
62 2013/07/31 9.6% 10.3% % %
63 2013/08/01 9.3% 9.7% % %
64 2013/08/02 9.9% 10.5% % %
65 2013/08/05 8.8% 9.3% % %
66 2013/08/06 9.0% % %
67 2013/08/07 9.4% 10.0% % %
68 2013/08/08 9.3% 9.5% % %
69 2013/08/09 9.2% 9.7% % %
70 2013/08/12 8.3% 8.9% % %
71 2013/08/13 8.5% 9.2% % %
72 2013/08/14 9.2% 9.3% % %
73 2013/08/15 6.7%   % %
74 2013/08/16 9.2% 10.2% % %
75 2013/08/19 9.2% 9.6% % %
76 2013/08/21 8.6% 9.2% % %
77 2013/08/22 9.3% 9.1% % %
78 2013/08/23 10.2% 10.9% % %
79 2013/08/26 9.1% 9.7% % %
80 2013/08/27 9.0% 10.1% % %
81 2013/08/28 7.9% 8.3% % %
82 2013/08/29 9.9% 10.8% % %
83 2013/08/30 9.6% 10.1% % %
84 2013/09/02 9.0% % %
85 2013/09/03 9.3% 9.7% % %
86 2013/09/04 9.8% 10.3% % %
87 2013/09/05 10.5% 11.8% % %
88 2013/09/06 11.2% % %
89 2013/09/09 9.9% 10.5% % %
90 2013/09/10 9.0% 9.8% % %
91 2013/09/11 10.0% 10.8% % %
92 2013/09/12 10.2% 11.2% % %
93 2013/09/13 10.6% 11.3% % %
94 2013/09/16 9.0% 9.7% % %
95 2013/09/17 10.6% 11.6% % %
96 2013/09/18 8.1% 8.9% % %
97 2013/09/19 5.8% 6.8% % %
98 2013/09/20 8.3% 7.9% % %
99 2013/09/23 10.3% 10.9% % %
100 2013/09/24 9.4% 10.0% % %
101 2013/09/25 10.7% 11.5% % %
102 2013/09/26 11.1% 11.6% % %
103 2013/09/27 11.3% 12.3% % %
104 2013/09/30 11.1% 12.0% % %
105 2013/10/01 9.1% 9.8% % %
106 2013/10/02 10.1% 10.4% % %
107 2013/10/03 8.2% 8.9% % %
108 2013/10/04 11.3% 11.7% % %
平均收視率 % % % %