《結婚作詞離婚作曲》講述一路順暢的30代,40代,50代的三名女子遇到了了別人想象不到的的不幸,關於尋找真實愛情的夫婦們的不諧和音的故事。
思賢與惠寧家
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
成勳 | 判思賢 | 32歲,律師,西海鄉村俱樂部的二兒子,傅惠寧的丈夫,結婚三年的頂客族。 |
李歌領 | 傅惠寧 | 33歲,擁有美貌與果決、直接的性格,播音員出身的電台DJ,與丈夫思賢過著工作與生活平衡的婚姻。 |
金應洙 | 判文豪 | 63歲,思賢的父親,西海鄉村俱樂部會長。忠清道出身的父權製家長,有著如火般的性格。 |
李鍾南 | 蘇豫庭 | 59歲,思賢的母親,是個順從的妻子,一生隻為家庭主婦。 |
維新與皮影家
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李太坤 | 申維新 | 44歲,皮影的丈夫,申病院神經精神科院長,是個會毫不猶豫說出"重生一百次還是會和皮影結婚"的情場老手。 |
樸柱美 | 史皮影 | 40歲,維新的妻子,廣播電台主要PD,比任何人都夢想有著完美的家庭,因此很賣力地為家庭奉獻著。 |
金甫娟 | 金東美 | 58歲,維新的繼母,文豪的初戀,懂得自我管理又生氣蓬勃,使她的背影看似30多歲。 |
盧宙鉉 | 申基林 | 77歲,維新的父親,申病院的名譽院長。妻子逝世後,娶了小自己19歲的護理師金東美。 |
李孝春 | 毛瑞香 | 64歲,皮影的母親,富家女出身,卻總得看女兒的臉色。 |
樸緒耿 | 申智雅 | 12歲,維新與皮影的女兒,與友藍是無話不說的好友。 |
海倫與施恩家
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
全盧民 | 樸海倫 | 50歲,先進大學演映科學科長,施恩的丈夫。與妻子自高三相戀結婚至今,在施恩一路慷慨的愛與支持下成為了一名教授。 |
全秀卿 | 李施恩 | 50歲,廣播電台主要作家,海倫的妻子。家庭與工作難以平衡,三十年來過著隻照料丈夫與孩子的齷齪生活。 |
田惠媛 | 樸香氣 | 20歲,海倫與施恩的大女兒,正準備再修演劇映畫科。 |
林韓儐 | 樸友藍 | 12歲,海倫與施恩的兒子,內心單純,對父母離婚的消息感到衝擊。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
---|---|---|
李敏英 | 宋媛 | 42歲,中文翻譯家,曾結過一次婚的離婚女。 |
文聖浩 | 西班 | 50歲,《傅惠寧的愛與回憶和音樂》所屬廣播電台的技師。總是枯燥乏味的口吻與表情,令同事對他感到好奇。有著俊秀的外貌與忙碌的性格。 |
宋智因 | 亞美 | 28歲,無名的時尚模特兒。 |
林惠英 | 南佳 | 40歲,音樂劇演員。 |
尹瑞賢 | 曹雄 | 50歲,曹恩中醫院院長,海倫的弟弟海江的大學同學,思賢故鄉親近的鄰家哥哥,與維新同為乘馬會員。 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | ||
---|---|---|---|---|
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | |||
1 | 1部 | 2021/01/23 | 5.708% | 5.295% |
2部 | 6.864% | 6.771% | ||
2 | 1部 | 2021/01/24 | 5.838% | 5.782% |
2部 | 7.178% | 7.095% | ||
3 | 1部 | 2021/01/30 | 7.257% | 6.900% |
2部 | 8.899% | 8.719% | ||
4 | 1部 | 2021/01/31 | 6.417% | 6.564% |
2部 | 7.582% | 7.756% | ||
5 | 1部 | 2021/02/06 | 7.869% | 8.393% |
2部 | 9.062% | 9.813% | ||
6 | 1部 | 2021/02/07 | 5.849% | 6.366% |
2部 | 8.138% | 8.348% | ||
7 | 1部 | 2021/02/13 | 7.521% | 8.529% |
2部 | 8.034% | 8.705% | ||
8 | 1部 | 2021/02/14 | 8.171% | 8.719% |
2部 | 9.656% | 10.021% | ||
9 | 1部 | 2021/02/20 | 7.562% | 7.772% |
2部 | 7.671% | 7.868% | ||
10 | 1部 | 2021/02/21 | 8.002% | 8.218% |
2部 | 8.664% | 8.475% | ||
11 | 1部 | 2021/02/27 | % | % |
2部 | % | % | ||
12 | 1部 | 2021/02/28 | % | % |
2部 | % | % | ||
13 | 1部 | 2021/03/06 | % | % |
2部 | % | % | ||
14 | 1部 | 2021/03/07 | % | % |
2部 | % | % | ||
15 | 1部 | 2021/03/ | % | % |
2部 | % | % | ||
16 | 1部 | 2021/03/ | % | % |
2部 | % | % | ||
平均收視率 | % | % |
共有 0 條評論 |